高级教程
本页依据交付包内固件源码 agentcore_light_v3_neopixel_oled.ino 整理。
ESP32-C3 硬件引脚
| 功能 | 引脚 / 参数 |
|---|---|
| WS2812 LED | GPIO 4 |
| LED 数量 | 8 |
| OLED SDA | GPIO 8 |
| OLED SCL | GPIO 9 |
| OLED 分辨率 | 128 × 64 |
| OLED 地址 | 0x3C |
| 串口波特率 | 115200 |
串口命令全集
固件接受以下串口命令(不区分大小写):
| 命令 | 说明 |
|---|---|
IDLE / THINKING / WRITING / RUNNING / DONE / ERROR / NEED_CONFIRM / OFF | 设置状态 |
AI | 别名,等同 WRITING |
BUSY | 别名,等同 RUNNING |
SUCCESS | 别名,等同 DONE |
WAIT_CONFIRM / CONFIRM / WAITING / WAIT | 别名,等同 NEED_CONFIRM |
TOKEN:x | 设置 Token 剩余百分比(0-100) |
BRIGHTNESS:x | 设置亮度(0-100,固件映射到硬件上限 50%) |
PING | 通信检查,返回 PONG:AGENTCORE-LIGHT-V3 |
STATUS | 返回当前状态、Token 和亮度 |
v3 硬件没有蜂鸣器:BUZZER:*、SOUND:*、BEEP* 命令会被接受但忽略,设备返回 IGNORED:<命令>。
灯效行为
| 状态 | 固件行为 |
|---|---|
IDLE | 蓝色呼吸灯,亮灯数量随 Token 剩余量增减;Token 低于 10% 时切换为红蓝交替警示闪烁 |
THINKING | 紫色旋转彗星灯效 |
WRITING | 青蓝色三点灯带旋转 |
RUNNING | 橙色双点灯带快速旋转 |
DONE | 绿色对称扩散灯效,约 10 秒后自动回到 IDLE |
ERROR | 红色随机闪烁 |
NEED_CONFIRM | 白色双闪确认提示 |
OFF | 全部熄灭 |
OLED 显示
OLED 会显示:
Codex标题- 当前短状态名,例如
THINK、WRITE、RUN Token xx%和进度条
如果 OLED 初始化失败,串口会输出:
OLED init failed. WS2812 will continue running.
此时 WS2812 灯效会继续运行。
与 v1 程序的关系
AgentCore-Light-v3.exe 与 v1 控制中心的设计基本一致:本地网页控制台、后台设备服务、AI Hook 安装和命令行入口,接口用法可参考 v1 二次开发 API。v3 的主要差异:
- 设备是 8 灯珠环形灯 + OLED 屏幕,没有蜂鸣器。
- 固件额外支持
TOKEN:xToken 剩余量显示。 - 状态名以
WRITING、RUNNING、DONE、NEED_CONFIRM为主,同时兼容 v1 状态别名。 - 在线更新走 v3 独立更新通道。
v3 专属的接口文档将在验证后补充。
其他硬件资料
更多硬件规格、外壳尺寸、电池容量和蓝牙能力资料:【待补充】
